| Product Name | ADA377 Small Ionizer Air Purifier | Rated Power (W) | 3 |
| Model No. | ADA377 | Rated Voltage (V) | DC 12V |
| Product Weight (kgs) | 0.35 | Effective area(m2) | ≤8m2 |
| Product Size(mm) | 243*98*85 | Air flow(m3/h) | 2.1 |
| Brand | airdow/ OEM | CADR(m3/h) | 1.4 |
| Color | Black;White;Silver;Gray | Noise Level(dB) | ≤40 |
| Housing | ABS | Filtrations | Negative Ion; Fragrance |
| Type | Home;Office;Living Room;Conference Room;Hotel; Canteen; Washroom | Functions | Ionizer |
| Application | Car;Vehicle;Portable;Home;Office | Air Quality Display | N/A |
| Control Type | On/Off Switch |
| Functional Option |
ADA37702 |
ADA37705 |
ADA37706 |
| UV Light |
/ |
Yes |
/ |
| TiO2 Photocatalyst Filter |
/ |
Yes |
/ |
| Plasma |
/ |
/ |
Yes |
| Negative Ion |
Yes |
Yes |
Yes |
| Fragrance |
Yes |
/ |
/ |
| Box Size (mm) | 234*101*81 |
| CTN Size (mm) | 520*249*378 |
| G.W./CTN (KGS) | 12 |
| Qty./CTN (SETS) | 20 |
| Qty./20'FT (SETS) | 11880 |
| Qty./40'FT (SETS) | 23760 |
| Qty./40'HQ (SETS) | 27720 |
| MOQ (SETS) | 1000 |
| Lead Time | 40~ 60 days |